Der INFO-SERVICE Öffentlicher Dienst/Beamte betreibt mehr als 80 eigenständige Internetauftritte, beispielsweise
beamten-magazin.de. Hier können Sie die Frequenz durch unsere Besucher sehen.
Überzeugt? Schon ab 250 Euro (für drei Monate) können Sie diese Website für Ihre Zwecke werblich nutzen. Entweder mit einem Banner oder einem Textlink. >>>Zur Buchungsanfrage
Hier die Besucherstatistik für das aktuelle Jahr:
www.beamten-magazin.de 2021 | |||||
Statistik für | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
Jan 2021 | 16 405 | 24 007 | 47 141 | 338 891 | 11.45 GB |
Feb 2021 | 15 050 | 22 079 | 40 968 | 308 377 | 10.34 GB |
März 2021 | 15 531 | 23 597 | 57 548 | 334 539 | 11.40 GB |
Apr 2021 | 10 062 | 14 884 | 33 153 | 191 543 | 6.61 GB |
Mai 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Juni 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Juli 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Aug 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Sep 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Okt 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Nov 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Dez 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Total | 57 048 | 84 567 | 178 810 | 1 173 350 | 39.80 GB |
Hier die Besucherstatistik für das Jahr 2020:
www.beamten-magazin.de 2020 | |||||
Statistik für | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
Jan 2020 | 17 966 | 27 608 | 55 442 | 349 869 | 10.63 GB |
Feb 2020 | 15 464 | 22 947 | 41 334 | 321 711 | 9.59 GB |
März 2020 | 13 530 | 21 930 | 38 643 | 286 251 | 9.74 GB |
Apr 2020 | 11 759 | 17 845 | 30 999 | 258 044 | 8.31 GB |
Mai 2020 | 14 687 | 20 325 | 39 854 | 332 549 | 11.03 GB |
Juni 2020 | 16 277 | 22 856 | 48 950 | 378 183 | 12.59 GB |
Juli 2020 | 16 354 | 23 492 | 46 172 | 399 985 | 13.37 GB |
Aug 2020 | 15 661 | 22 308 | 35 524 | 369 958 | 12.12 GB |
Sep 2020 | 15 663 | 22 773 | 49 969 | 405 951 | 13.92 GB |
Okt 2020 | 16 796 | 24 464 | 49 098 | 360 638 | 13.57 GB |
Nov 2020 | 17 768 | 26 204 | 62 681 | 386 184 | 14.23 GB |
Dez 2020 | 13 363 | 19 517 | 57 086 | 287 720 | 10.27 GB |
Total | 185 288 | 272 269 | 555 752 | 4 137 043 | 139.36 GB |
Hier die Besucherstatistik vom Jahr 2019:
www.beamten-magazin.de 2019 | |||||
Statistik für | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
Jan 2019 | 19 671 | 33 317 | 54 115 | 365 386 | 11.04 GB |
Feb 2019 | 17 084 | 29 226 | 47 414 | 313 908 | 9.83 GB |
März 2019 | 17 854 | 30 999 | 50 022 | 325 731 | 10.09 GB |
Apr 2019 | 14 755 | 26 178 | 42 166 | 252 939 | 8.28 GB |
Mai 2019 | 15 628 | 27 856 | 43 794 | 272 694 | 8.89 GB |
Juni 2019 | 13 285 | 24 102 | 34 757 | 215 434 | 6.63 GB |
Juli 2019 | 14 131 | 26 000 | 40 269 | 255 641 | 7.92 GB |
Aug 2019 | 13 416 | 24 905 | 36 971 | 243 844 | 7.41 GB |
Sep 2019 | 12 768 | 23 621 | 49 302 | 253 224 | 7.90 GB |
Okt 2019 | 13 237 | 21 791 | 59 806 | 299 217 | 8.59 GB |
Nov 2019 | 14 096 | 21 340 | 48 371 | 286 886 | 9.48 GB |
Dez 2019 | 12 556 | 21 411 | 42 078 | 237 437 | 7.67 GB |
Total | 178 481 | 310 746 | 549 065 | 3 322 341 | 103.72 GB |